兩融余額持續回升,最新市場兩融余額19148.51億元,連續6個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月26日,滬深北兩融余額為19148.51億元,較上一交易日增加102.63億元,其中融資余額19031.65億元,較上一日增加100.05億元。分市場來看,滬市兩融余額為9760.73億元,較上一日增加45.63億元,深市兩融余額9341.35億元,較上一日增加57.11億元。北交所兩融余額46.42億元,較上一日減少1084.16萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續6個交易日持續增加,其間兩融余額合計增加526.26億元。
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有20個行業,電子行業融資余額增加最多,其間融資余額增加144.59億元,融資余額增加居前的行業還有計算機、機械設備等;融資余額減少的行業有非銀金融、鋼鐵等。以幅度進行統計,機械設備行業融資余額增幅最高,達9.02%,其次是通信、家用電器,增幅分別為8.72%、6.86%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2304.35 | 144.59 | 6.69 |
計算機 | 1573.70 | 86.56 | 5.82 |
機械設備 | 974.21 | 80.57 | 9.02 |
電力設備 | 1348.87 | 59.83 | 4.64 |
通信 | 713.92 | 57.29 | 8.72 |
銀行 | 581.97 | 20.89 | 3.72 |
家用電器 | 283.52 | 18.19 | 6.86 |
醫藥生物 | 1274.16 | 17.64 | 1.40 |
基礎化工 | 771.89 | 15.69 | 2.08 |
國防軍工 | 651.42 | 10.32 | 1.61 |
交通運輸 | 361.20 | 6.24 | 1.76 |
公用事業 | 439.11 | 5.90 | 1.36 |
汽車 | 846.21 | 5.72 | 0.68 |
建筑裝飾 | 350.63 | 5.30 | 1.53 |
輕工制造 | 120.18 | 2.83 | 2.41 |
環保 | 145.45 | 2.27 | 1.59 |
石油石化 | 269.19 | 0.76 | 0.28 |
紡織服飾 | 65.60 | 0.73 | 1.12 |
農林牧漁 | 250.80 | 0.60 | 0.24 |
社會服務 | 89.45 | 0.42 | 0.47 |
建筑材料 | 116.90 | -0.11 | -0.09 |
綜合 | 28.72 | -0.14 | -0.47 |
有色金屬 | 762.67 | -0.19 | -0.02 |
美容護理 | 59.52 | -0.42 | -0.70 |
傳媒 | 468.27 | -0.44 | -0.09 |
食品飲料 | 524.15 | -0.80 | -0.15 |
商貿零售 | 225.99 | -1.94 | -0.85 |
煤炭 | 175.07 | -2.82 | -1.58 |
房地產 | 321.03 | -3.14 | -0.97 |
鋼鐵 | 164.47 | -3.79 | -2.25 |
非銀金融 | 1657.28 | -8.74 | -0.52 |
95股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,56.99%的標的股融資余額出現增長,95股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。路橋信息期間融資余額增幅最大,最新融資余額為2929.88萬元,其間增長542.70%;其次是國義招標,最新融資余額1278.44萬元,增幅為296.37%,融資余額增幅居前的還有翱捷科技、科達自控等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬機械設備行業的個股最多,共有26只股上榜;其次是電子、汽車行業,分別有14只、12只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲23.14%,表現強于大盤。萬達軸承其間累計上漲122.73%,表現最好;漲幅居前的還有明陽科技、利和興等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 2月26日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
837748 | 路橋信息 | 2929.88 | 542.70 | 4.09 | 計算機 |
831039 | 國義招標 | 1278.44 | 296.37 | -1.52 | 社會服務 |
688220 | 翱捷科技 | 70018.59 | 245.60 | 51.54 | 電子 |
831832 | 科達自控 | 6203.35 | 228.09 | 6.06 | 計算機 |
838810 | 春光藥裝 | 209.60 | 216.02 | 53.49 | 機械設備 |
600933 | 愛柯迪 | 32308.27 | 159.41 | 22.34 | 汽車 |
301013 | 利和興 | 40310.43 | 153.37 | 58.85 | 機械設備 |
920002 | 萬達軸承 | 1515.58 | 148.28 | 122.73 | 機械設備 |
688788 | 科思科技 | 17078.69 | 138.42 | 34.18 | 國防軍工 |
301196 | 唯科科技 | 13655.38 | 137.50 | 51.34 | 基礎化工 |
301300 | 遠翔新材 | 5687.09 | 133.82 | 16.23 | 基礎化工 |
870299 | 燦能電力 | 447.58 | 131.31 | -0.63 | 電力設備 |
836221 | 易實精密 | 889.94 | 129.49 | 18.01 | 汽車 |
873690 | 捷眾科技 | 651.73 | 121.39 | 38.75 | 汽車 |
834407 | 馳誠股份 | 513.73 | 114.59 | 13.36 | 機械設備 |
002335 | 科華數據 | 135707.58 | 113.35 | 20.35 | 電力設備 |
301389 | 隆揚電子 | 20928.47 | 112.35 | 32.59 | 電子 |
831641 | 格利爾 | 389.49 | 106.55 | 1.83 | 家用電器 |
920082 | 方正閥門 | 784.48 | 106.19 | 25.10 | 機械設備 |
837663 | 明陽科技 | 1545.12 | 105.94 | 86.80 | 汽車 |
208股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加517.28億元,其中,融資余額增加億元以上的有208只,融資余額增加最多的是海光信息,其間融資余額累計增加14.36億元,增幅為42.02%;中興通訊、科華數據等融資余額分別增加7.36億元、7.21億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 48.53 | 14.36 | 42.02 | 20.03 |
000063 | 中興通訊 | 90.50 | 7.36 | 8.85 | 7.61 |
002335 | 科華數據 | 13.57 | 7.21 | 113.35 | 20.35 |
603501 | 韋爾股份 | 40.93 | 6.62 | 19.28 | 3.41 |
002065 | 東華軟件 | 19.07 | 6.14 | 47.50 | 11.11 |
300502 | 新易盛 | 30.03 | 5.32 | 21.51 | -8.72 |
688008 | 瀾起科技 | 42.03 | 5.25 | 14.27 | 13.57 |
300496 | 中科創達 | 19.44 | 5.16 | 36.16 | 9.05 |
688235 | 百濟神州 | 10.97 | 5.13 | 87.94 | 10.83 |
000651 | 格力電器 | 46.75 | 5.08 | 12.18 | -4.90 |
300750 | 寧德時代 | 68.11 | 5.02 | 7.95 | -0.79 |
688220 | 翱捷科技 | 7.00 | 4.98 | 245.60 | 51.54 |
301236 | 軟通動力 | 36.92 | 4.60 | 14.22 | 8.00 |
300017 | 網宿科技 | 24.64 | 4.49 | 22.30 | 7.59 |
000938 | 紫光股份 | 36.10 | 4.36 | 13.75 | 12.95 |
000066 | 中國長城 | 24.79 | 4.33 | 21.16 | 9.86 |
300458 | 全志科技 | 19.25 | 4.23 | 28.20 | 17.58 |
600941 | 中國移動 | 23.81 | 4.04 | 20.42 | -3.83 |
600900 | 長江電力 | 97.60 | 4.02 | 4.29 | -2.57 |
600588 | 用友網絡 | 18.65 | 3.93 | 26.72 | -3.33 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。